
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:Ŀ¼
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã²úÆ·¸ÅÊö
ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã£¬£¨ÒÔϼò³Æ×ÔÎü±Ã£©ÊǸù¾ÝÖÚÓû§µÄÒªÇó£¬ÔÚCQÐÍ´ÅÁ¦±ÃµÄ»ù´¡ÉÏÎüÈ¡¹úÍâм¼Êõ£¬²¢¾¹ý±¾³§¹¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±·´¸´Ñо¿ÊÔÑé¶ø³É¹¦µÄвúÆ·£¬ÆäÐÔÄÜ´ïµ½¹úÍâͬÀà²úÆ·¾ÅÊ®Äê´úÏȽøË®Æ½¡£¸Ã±ÃÒÔ¾²ÃÜ·âÈ¡´ú¶¯Ãܷ⣬ʹ±ÃµÄ¹ýÁ÷²¿¼þ´¦ÓÚÍêÈ«ÃÜ·â״̬£¬³¹µ×½â¾öÁËÆäËü±Ã»úеÃÜ·âÎÞ·¨±ÜÃâµÄÅÜ¡¢Ã°¡¢µÎ¡¢Â©Ö®±×²¡£¬±ÃÌå¼°¹ýÁ÷²¿¼þµÄ²ÄÁϾù²ÉÓÃÁËÄ͸¯Ê´µÄ²»Ðâ¸Ö¡¢¸ÖÓñÌÕ´É¡¢ËÄ·úʯÆ÷µÈ²ÄÁÏÖÆÔ죬¼´ÓÐCQÐÍ´ÅÁ¦Çý¶¯±ÃµÄ¹¦ÄÜ£¬ÓÖ¼¯×ÔÎüÓÚÒ»Éí£¬²»Ðèµ×·§ºÍÒý¹àË®¡¢×ÔÎü¸ß¶È4Ãס£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±ÃÖ÷ÒªÌØµã
ZCQÐÍ´ÅÁ¦×ÔÎü±Ã½á¹¹½ô´Õ£¬ÍâÐÎÃÀ¹Û£¬Ìå»ýС£¬ÔëÒôµÍ£¬ÔËÐпɿ¿£¬Ê¹ÓÃάÐÞ·½±ã£¬¿É¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢µç¶Æ¡¢Ó¡È¾¡¢Ê³Æ·¡¢¿ÆÑеȵ¥Î»³éËÍËá¡¢¼î¡¢ÓÍÀ༰ϡÓйóÖØÒºÌå¡¢¶¾Òº¡¢»Ó·¢ÐÔÒºÌ壬ÒÔ¼°Ñ»·Ë®É豸ÅäÌ×£¬ÌرðÊÇÒש¡¢Ò×ȼ¡¢Ò×±¬ÒºÌåµÄ³éËÍ¡£Òò´Ë£¬ËüÊÇÓй㷺µÄÓÃ;£¬ÑÇÐÇ´úÀíÆ½Ì¨¹ÙÍøÕæ³ÏµØÏòÓû§ÍƼöÕâÖÖ²úÆ·¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±ÃÐͺÅÒâÒå
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã½á¹¹¼òͼ
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±ÃÐÔÄܲÎÊý±í
ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | Îü³Ì (m) |
20-12-110 | 3 | 12 | 0.37 | 4 |
25-20-115 | 6.6 | 15 | 1.1 | 4 |
32-25-115 | 6.6 | 15 | 1.1 | 4 |
32-25-145 | 6.6 | 25 | 1.1 | 4 |
40-32-132 | 10.8 | 20 | 2.2 | 4 |
40-32-160 | 12 | 32 | 4 | 4 |
50-40-145 | 14.4 | 25 | 4 | 4 |
50-40-160 | 13.2 | 32 | 4 | 4 |
65-50-145 | 16.8 | 25 | 5.5 | 4 |
65-50-160 | 27 | 32 | 7.5 | 4 |
80-65-160 | 51 | 32 | 15 | 4 |
80-50-200 | 51 | 50 | 22 | 4 |
80-50-250 | 51 | 80 | 37 | 4 |
100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 4 |
100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 4 |
100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 4 |
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã°²×°³ß´çͼ
ÐͺŠ| A | B1 | B2 | B3 | h | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | m-¦Õd3 |
ZCQ25-20-115 | 132 | 170 | 216 | 240 | 80 | 290 | 70 | 400 | 410 | 150 | 300 | 4-¦Õ11.5 |
ZCQ32-25-115 | 132 | 170 | 216 | 240 | 80 | 290 | 70 | 400 | 410 | 150 | 300 | 4-¦Õ11.5 |
ZCQ32-25-145 | 132 | 170 | 216 | 240 | 80 | 290 | 70 | 400 | 410 | 150 | 300 | 4-¦Õ11.5 |
ZCQ40-32-132 | 140 | 170 | 216 | 240 | 90 | 290 | 70 | 400 | 640 | 175 | 360 | 4-¦Õ11.5 |
ZCQ40-32-160 | 145 | 235 | 290 | 330 | 112 | 315 | 80 | 415 | 705 | 175 | 400 | 4-¦Õ13.5 |
ZCQ50-32-125 | 145 | 235 | 290 | 330 | 112 | 350 | 80 | 480 | 790 | 180 | 420 | 4-¦Õ13.5 |
ZCQ50-32-160 | 150 | 235 | 290 | 330 | 112 | 350 | 80 | 480 | 790 | 180 | 420 | 4-¦Õ13.5 |
ZCQ50-32-200 | 150 | 270 | 316 | 350 | 132 | 420 | 82 | 615 | 870 | 210 | 500 | 4-¦Õ13.5 |
ZCQ65-50-125 | 180 | 270 | 316 | 350 | 132 | 400 | 82 | 590 | 830 | 210 | 450 | 4-¦Õ13.5 |
ZCQ65-50-160 | 180 | 270 | 316 | 350 | 132 | 400 | 82 | 590 | 870 | 210 | 500 | 4-¦Õ13.5 |
ZCQ65-40-200 | 180 | 340 | 400 | 440 | 160 | 446 | 96 | 650 | 1040 | 230 | 610 | 4-¦Õ18.5 |
ZCQ80-65-125 | 200 | 270 | 316 | 350 | 132 | 446 | 82 | 630 | 960 | 230 | 520 | 4-¦Õ13.5 |
ZCQ80-65-160 | 200 | 340 | 400 | 440 | 160 | 446 | 96 | 630 | 1060 | 230 | 610 | 4-¦Õ18.5 |
ZCQ80-50-200 | 200 | 340 | 400 | 440 | 180 | 470 | 96 | 680 | 1090 | 230 | 610 | 4-¦Õ18.5 |
ZCQ80-50-250 | 200 | 375 | 460 | 510 | 220 | 510 | 100 | 760 | 1250 | 280 | 700 | 4-¦Õ28 |
ZCQ100-80-160 | 240 | 340 | 400 | 440 | 180 | 465 | 96 | 650 | 1090 | 250 | 700 | 4-¦Õ24 |
ZCQ100-65-200 | 240 | 375 | 460 | 510 | 220 | 510 | 100 | 760 | 1250 | 280 | 700 | 4-¦Õ28 |
ZCQ100-65-250 | 240 | 435 | 520 | 570 | 280 | 620 | 120 | 860 | 1410 | 300 | 880 | 4-¦Õ28 |
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±ÃÐÔÄÜÇúÏßͼ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã×°ÖÃʵÀý

Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: °²×°ºÍʹÓÃ
1¡¢¿ªÏäºó¼ì²é±ÃÃúÅÆ£¬Ð£¶Ô×ÔÎü±Ã²úÆ·Ö÷Òª²ÎÊýÊÇ·ñÓëʹÓÃÒªÇóÏà·û¡£
2¡¢×ÔÎü±ÃӦˮƽ°²×°£¬±ÃÌå²»µÃ³ÐÊܹÜÂ·ÖØÁ¿¡£
3¡¢±ÃÓë¹Ü·Ӧ±£³ÖÁ¼ºÃµÄÃÜ·â¡£
4¡¢±ÃʹÓÃǰӦ½øÐмì²é¡¢µç»ú·çҶת¶¯ÒªÁé»î¡¢ÎÞֹס¼°ÒìÉùÏÖÏ󣬸÷½ô¹ÌÌåÒªÀι̡£
5¡¢Å¡¿ª±ÃÉÏ·½µÄ¼ÓË®ÂÝ˨£¬¼ÓÈ봢ҺˮÉÙÓÚ±ÃÌåÈÝ»ýµÄÈý·ÖÕâ¶þ£¬Ðý½ôÂÝ˨¡£
6¡¢½ÓÉϵçÔ´ÊÔתһÏ£¬´Óµç»ú¶Ë¿´£¬ÔËתÊÇ·ñÓë±ÃתÏò±ê¼ÇÒ»Ö¡£
7¡¢±ÃÍ£Ö¹¹¤×÷ǰ£¬ÏȹرÕÅųö·§ÃÅ£¬ÔٹرյçÔ´£¬ºó¹Ø±ÕÎüÈë¹Ü·§ÃÅ¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±ÃʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏî
1¡¢Òò´ÅÁ¦±ÃÖá³ÐµÄÀäÈ´ºÍÈó»¬ÊÇ¿¿±»ÊäË͵ĽéÖÊ£¬ËùÒÔ¾ø¶Ô½ûÖ¹¿Õ¶¯×ª£¬Í¬Ê±±ÜÃâÔÚ¹¤×÷ÖÐ;ͣµçºóÔÙÆô¶¯Ê±ËùÔì³Éʱ¿ÕÔØÔËת¡£
2¡¢±»ÊäËͽéÖÊÖУ¬Èôº¬ÓйÌÌå¿ÅÁ££¬±ÃÈë¿ÚÒª¼Ó¹ýÂËÍø£ºÈ纬ÓÐÌú´ÅÖÊ΢Á££¬Ðè¼Ó´ÅÐÔ¹ýÂËÆ÷¡£
3¡¢±ÃÔÚʹÓÃÖл·¾³Î¶ÈӦСÓÚ40¡æ£¬µç»úÎÂÉý²»µÃ³¬¹ý75¡æ¡£
4¡¢±»ÊäË͵ĽéÖʼ°ÆäζÈÓ¦ÔڱòÄÔÊÐí·¶Î§ÄÚ£¨Ïê¼û¸½±í£©.½ðÊô±ÃµÄʹÓÃζȣ¼100¡æ,±»ÊäË͵ĽéÖʱÈÖØ¡Ü1.3£»½éÖʱÈÖØ£¼1.3ʱ,½«Ó°Ïì¼¼ÊõÐÔÄÜ¡£
5¡¢¶ÔÓÚÊäËÍҺΪÒ׳Áµí½á¾§µÄ½éÖÊ£¬Ê¹ÓúóÓ¦¼°Ê±ÇåÏ´£¬Åž»±ÃÄÚ»ýÒº¡£
6¡¢×ÔÎü±ÃÔËÐÐ500Сʱºó£¬Ó¦²ð¼ìÖá³ÐºÍ¶ËÃæ¶¯»·µÄÄ¥ËðÇé¿ö,ÈôÖá³ÐºÍÖáÌ׵ļä϶´óÓÚ0.5-1mm,Ò¶ÂÖÖáÏò´Ü¶¯0.5¡«2mmʱ,Ó¦¸ü»»Öá³ÐºÍÖáÏò¶¯»·¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ZCQÐÍ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã¹ÊÕÏÔÒò¼°½â¾ö·½·¨
¹ÊÕÏÐÎʽ | ²úÉúÔÒò | Åųý·½·¨ |
×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã²»³öË® | a¡¢Ë®±Ã·´×ª | ¸Ä±äµç»ú½ÓÏß |
b¡¢½øË®¹ÜµÀÂ©Æø | ¶Å¾øÂ©Æø | |
c¡¢±ÃÇ»Ðîˮ̫ÉÙ | Ôö¼ÓÐîË®Á¿ | |
d¡¢µçѹ̫¸ß£¬Æô¶¯Ê±ÁªÖáÆ÷´ò»¬ | µ÷Õýµçѹ | |
e¡¢Îü³ÌÌ«¸ß | ½µµÍɰ°²×°Î»Öà | |
f¡¢·§ÃÅûÓдò¿ª | УÕý»ò¸ü¸Ä·§ÃÅ | |
×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±ÃÁ÷Á¿²»×ã | a¡¢ÎüÈë¹Ü¾¶Ì«Ð¡»òÓÙÈû | µ÷»»½øË®¹Ü |
b¡¢Ò¶ÂÖÁ÷µÀ×èÈû | ÇåÏ´Ò¶ÂÖ | |
c¡¢Ñï³Ì¹ý¸ß | ¿ª´ó³öË®·§ | |
d¡¢×ªËÙ²»¹» | »Ö¸´¶î¶¨×ªËÙ | |
×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±ÃÑï³Ì¹ýµÍ | a¡¢Á÷Á¿¹ý´ó | ¹ØÐ¡³öË®·§ |
b¡¢×ªËÙÌ«µÍ | »Ö¸´¶î¶¨×ªËÙ | |
×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±ÃÔëÒôÌ«´ó | a¡¢ÖáÑÏÖØÄ¥Ëð | ¸ü»»±ÃÖá |
b¡¢ÖáÌ×ÑÏÖØÄ¥Ëð | ¸ü»»ÖáÌ× | |
c¡¢Çý¶¯´Å¸Ö±Óë¸ôÀëÌ×½Ó´¥ | ²ð³ý±ÃÍ·ÖØÐÂ×é×° | |
d¡¢ÃÜ·â»·ÓëÒ¶ÂÖÑÐÄ¥ | ¸ü»»Ö¹ÍÆ»·¡¢ÃÜ·â»· | |
×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã©Һ | OÐÍÃÜ·âȦË𻵠| ¸ü»»OÐÍÃÜ·âȦ |
- ³Ä·ú´ÅÁ¦×ÔÎü±ÃZMD³Ä·ú´ÅÁ¦×ÔÎü±Ã½á¹¹Í¼
- ´ÅÁ¦±Ã´Å¸ÖÍ˴ŵÄÔÒò
- ³Ä·úËÜÁÏ´ÅÁ¦±ÃʹÓÃʱҪעÒâÕâÈý¸öÏÖÏó
- ´ÅÁ¦±Ã²ðжÓë×é×°
- ²»Ðâ¸Ö´ÅÁ¦±ÃµÄÖá³Ð¹ÊÕÏÅųý·½·¨
- ×ÔÎüʽ´ÅÁ¦±Ã¹ÊÕÏÔÒòÒÔ¼°½â¾ö·½°¸
- ZCQÐÍ×ÔÎü´ÅÁ¦±Ã°²×°ºÍʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏî
- ²»Ðâ¸Ö´ÅÁ¦±ÃÖ÷ÒªÌØµãÓÃ;¼°¹ÊÕÏÓëÅųý
- Ä͸¯Ê´´ÅÁ¦±Ã¹ÊÕÏ·ÖÎöÓëάÐÞ×¢ÒâÊÂÏî
- Ä͸¯Ê´´ÅÁ¦±Ã¿ÕתÈý´ó´íÎó²Ù×÷¼°Î¬»¤´ëÊ©