
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:ISÐÍÀëÐıÃ|µ¥¼¶µ¥ÎüÀëÐıÃ
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú:Ŀ¼
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ²úÆ·¸ÅÊö
ISÐ͵¥¼¶µ¥Îü£¨ÖáÏòÎüÈ룩ÀëÐıã¬ÊÇÈ«¹úÁªºÏÉè¼ÆµÄ½ÚÄܱã¬ËüÊÇBAÐÍ¡¢BÐͼ°ÆäËûµ¥¼¶ÇåË®ÀëÐıõĸüÐÂÐÍ¡£µ¥¼¶µ¥ÎüÀëÐıÃÓŵãÓУºÈ«ÏµÁÐË®Á¦ÐÔÄܲ¼¾ÖºÏÀí£¬Óû§Ñ¡Ôñ·¶Î§¿í£¬¼ìÐÞ·½±ã£»Ð§ÂʺÍÎü³Ì´ïµ½¹ú¼Êƽ¾ùÏȽøË®Æ½¡£±¾ÐͱÃÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøË®¡¢ÅÅË®£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚũҵÅŹ༰¹©ÊäËÍÇåË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÆäËûÒºÌåÖ®Óã¬Î¶Ȳ»¸ß80¡æ¡£
IS¡¢IRÐͱÃÊÇÎÔʽµ¥¼¶µ¥ÎüÇåË®ÀëÐıã¬ÓÃÓÚ¹¤Å©Òµ¼°³ÇÊС¢ÅÅË®¡¢Ïû·À¹©Ë®µÈ¡£¹©ÎüËÍÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆË®²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÒºÌå¡£Ëü¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¹¤Å©Òµ¼°³ÇÊС¢ÅÅË®¡¢Ïû·À¹©Ë®µÈ¡£IS¡¢IRÐͱÃϵ¸ù¾Ý¹ú¼Ê±ê×¼IS02858Ëù¹æ¶¨µÄÐÔÄܺͳߴçÉè¼Æ£¬Æä¼¼Êõ±ê×¼¾ùÏò¹ú¼Ê±ê×¼¿¿Â££¬´ïµ½¹ú¼ÊÏȽøË®Æ½¡£ËüÊÇÎÒ¹úÍÆ¹ãµÄ½ÚÄܱÃÀà²úÆ·Ö®Ò»¡£±¾±Ã½á¹¹¼òµ¥£¬ÐÔÄܿɿ¿£¬Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿Çᣬ¿¹ÆûÊ´ÐÔÄܺ㬵çºÄµÍ£¬Ê¹ÓÃάÐÞ·½±ã¡£IS¡¢IRÐͱÃͨÓÃÐԹ㣬ȫϵÁй²140ÖÖ¹æ¸ñ£¬µ«Ö»ÓÃËÄÖÖÖ᣻ͬһ¹æ¸ñµÄÖᣬÖá³Ð£¬Öá·â£¬ÄÜ»¥»»£»È«ÏµÁбõÄÐü¼ÜÒ²Ö»ÓÐËÄÖÖ¡£±ÃתËÙ·ÖΪ2900ºÍ1450ת£¯·ÖÁ½ÖÖ¡£ÐÔÄÜÈçÏ£º 2900ת£¯·Ö 1450ת£¯·Ö´óÁ÷Á¿£º 240Ã×3£¯·Ö400Ã×3£¯·Ö¸ß×ÜÑï³Ì£º 125Ã× 55Ã׸ßתËÙ£º 3500ת£¯·Ö(ÓÃÓÚ60µ÷²¨µçԴʱ£¬Ò¶ÂÖÖ±¾¶ÓÐËù¼õÉÙ)¸ß¹¤×÷ζȣº80¡æÔÊÐíÎüÈë¹Ü·ѹÁ¦0.3MPa£¬±ÃµÄ¸ßʹÓÃѹÁ¦1.6MPa¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ²úÆ·ÌØµã
1¡¢ISÐ͵¥¼¶µ¥ÎüÀëÐıøù¾Ý¹ú¼Ê±ê×¼ISO2858Ëù¹æ¶¨µÄÐÔÄܺͳߴçÉè¼ÆµÄ£¬Ö÷ÒªÓɱÃÌå¡¢±Ã¸Ç¡¢Ò¶ÂÖ¡¢Öá¡¢ÃÜ·â»·¡¢ÖáÌ×¼°Ðü¼ÜÖá³Ð²¿¼þµÈ×é³É¡£
2¡¢ISÐ͵¥¼¶µ¥ÎüÀëÐıõıÃÌåºÍ±Ã¸Ç²¿·Ö£¬ÊÇ´ÓÒ¶ÂÖ±³Ãæ´¦ÆÊ·ÖµÄ£¬¼´Í¨³£Ëù˵µÄºó¿ªÃŽṹÐÎʽ¡£ÆäÓŵãÊǼìÐÞ·½±ã£¬¼ìÐÞʱ²»¶¯±ÃÌ壬ÎüÈë¹Ü·£¬Åųö¹Ü·ºÍµç¶¯»ú£¬Ö»Ðè²ðϼӳ¤ÁªÖáÆ÷µÄÖмäÁª½Ó¼þ£¬¼´¿ÉÍ˳öת×Ó²¿·Ö½øÐмìÐÞ¡£
3¡¢±ÃµÄ¿ÇÌ壨¼´±ÃÌåºÍ±Ã¸Ç£©¹¹³É±ÃµÄ¹¤×÷ÊÒ¡£Ò¶ÂÖ¡¢ÖáºÍ¹ö¶¯Öá³ÐµÈΪ±ÃµÄת×Ó¡£Ðü¼ÜÖá³Ð²¿¼þÖ§³Å×űõÄת×Ó²¿·Ö£¬¹ö¶¯Öá³ÐÊܱõľ¶ÏòÁ¦ºÍÖáÏòÁ¦¡£
4¡¢ÎªÁËÆ½ºâ±ÃµÄÖáÏòÁ¦£¬´ó¶àÊý±ÃµÄÒ¶ÂÖǰ¡¢ºó¾ùÉèÓÐÃÜ·â»·£¬²¢ÔÚÒ¶ÂÖºó¸Ç°åÉÏÉèÓÐÆ½ºâ¿×£¬ÓÉÓÚÓÐЩ±ÃÖáÏòÁ¦²»´ó£¬Ò¶ÂÖ±³ÃæÎ´ÉèÃÜ·â»·ºÍƽºâ¿×¡£
5¡¢±ÃµÄÖáÏòÃÜ·â»·ÊÇÓÉÌîÁÏѹ¸Ç£¬ÌîÁÏ»·ºÍÌîÁϵÈ×é³É£¬ÒÔ·ÀÖ¹½øÆø»ò´óÁ¿Â©Ë®¡£±ÃµÄÒ¶ÂÖÈçÓÐÆ½ºâ£¬Ôò×°ÓÐÈíÌîÁϵĿÕÇ»ÓëÒ¶ÂÖÎüÈë¿ÚÏàͨ£¬ÈçÒ¶ÂÖÈë¿Ú´¦ÒºÌå´¦ÓÚÕæ¿Õ״̬£¬ÔòºÜÈÝÒ×ÑØ×ÅÖáÌ×±íÃæ½øÆø£¬¹ÊÔÚÌîÁÏÇ»ÄÚ×°ÓÐÌîÁÏ»·Í¨¹ý±Ã¸ÇÉϵÄС¿×£¬½«±ÃÊÒÄÚѹÁ¦Ë®ÒýÖÁÌîÁÏ»·½øÐÐÃÜ·â¡£±ÃµÄÒ¶ÂÖÈçûÓÐÆ½ºâ¿×£¬ÓÉÓÚÒ¶ÂÖ±³ÃæÒºÌåѹÁ¦´óÓÚ´óÆøÑ¹£¬Òò¶ø²»´æÔÚÂ©ÆøÎÊÌ⣬¹Ê¿É²»×°ÌîÁÏ»·¡£
6¡¢Îª±ÜÃâÖáÄ¥Ëð£¬ÔÚÖáͨ¹ýÌîÁÏÇ»µÄ²¿Î»×°ÓÐÖáÌ×±£»¤¡£ÖáÌ×ÓëÖáÖ®¼ä×¼ÓÐOÐÍÃÜ·âȦ£¬ÒÔ·ÀÖ¹ÑØ×ÅÅäºÏ±íÃæ½øÆø»ò©ˮ¡£
7¡¢±ÃµÄ´«¶¯·½Ê½ÊÇͨ¹ý¼Ó³¤µ¯ÐÔÁªÖáÆ÷Óëµç¶¯»úÁª½ÓµÄ£¬±ÃµÄÐýת·½Ïò£¬´ÓÇý¶¯¶Ë¿´£¬ÎªË³Ê±Õë·½ÏòÐýת¡£
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ÐͺÅÒâÒå
ÀýÈ磺IS80-65-160A
80-ÎüÈë¿ÚÖ±¾¶£¨mm£©
65-Åųö¿ÚÖ±¾¶£¨mm£©
160-Ò¶ÂÖÃûÒåÖ±¾¶£¨mm£©
A-Ò¶ÂÖÇиî±ê¼Ç
Ì첩¹ÙÍøÈë¿Ú: ÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| ¶î¶¨Á÷Á¿(t/h) | ¶î¶¨Ñï³Ì(m) | תËÙ(r/min) | ¹¦ÂÊ(kw) | ͳö×¶¹Ü¿Ú¾¶(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160B | 10 | 23 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS50-32-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 50 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200B | 10.8 | 37.5 | 2900 | 3 | 50 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | |
IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | 50 | |
IS50-32-250B | 10 | 60 | 2900 | 5.5 | 50 |
5.4 | 15 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125B | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 | 65 |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 65 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 | 65 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 65 |
11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 | 65 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-250 | 25 | 82 | 2900 | 15 | 65 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-250A | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | 65 | |
IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 | 65 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | |
IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 65 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 3 | 65 | |
IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 65 |
10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-315C | 20 | 92 | 2900 | 15 | 65 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-65-125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | 80 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | 80 | |
IS80-65-125B | 43.4 | 14.6 | 2900 | 3 | 80 |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-65-160A | 45 | 27 | 2900 | 5.5 | 80 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-65-160B | 40 | 22 | 2900 | 4 | 80 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 80 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-200B | 41.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 80 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | |
IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
20 | 15 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | 80 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | 80 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | 80 | |
IS80-50-315C | 40 | 89 | 2900 | 22 | 80 |
20 | 23 | 1450 | 3 | 80 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-125A | 89.4 | 16 | 2900 | 7.5 | 100 |
44.7 | 4 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
46.8 | 7 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-160B | 83 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
41 | 5.3 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 100 |
46.8 | 11 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-200B | 86.6 | 38 | 2900 | 15 | 100 |
43.3 | 9.5 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 100 |
46 | 17.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-250B | 79 | 60 | 2900 | 22 | 100 |
41 | 15 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | |
IS100-65-315A | 94 | 109 | 2900 | 55 | 100 |
47 | 27.9 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315B | 87.4 | 95.7 | 2900 | 45 | 100 |
43.7 | 24.5 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315C | 81 | 82 | 2900 | 37 | 100 |
40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 | 125 |
93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-200B | 158 | 35 | 2900 | 22 | 125 |
86.5 | 9.5 | 1450 | 4 | 125 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 125 |
93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 125 |
86.5 | 15 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-250C | 160 | 49 | 2900 | 37 | 125 |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315A | 191 | 114 | 2900 | 110 | 125 |
95.5 | 28.5 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315B | 181.6 | 103 | 2900 | 90 | 125 |
90 | 25.8 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-315C | 171.6 | 92 | 2900 | 75 | 125 |
85.8 | 23 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 |
IS125-100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 22 | 125 |
IS125-100-400B | 86.5 | 38 | 1450 | 18.5 | 125 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 | 150 |
IS150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 11 | 150 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 |
IS150-125-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | 150 |
IS150-125-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 |
IS150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 |
IS150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 | 150 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 | 200 |
IS200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
IS200-150-315B | 346 | 24 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
IS200-150-400A | 374 | 44 | 1450 | 75 | 200 |
IS200-150-400B | 346 | 38 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-400C | 324 | 30.8 | 1450 | 45 | 200 |
- BAWÐÍÎÀÉú¼¶ÀëÐıÃʹÓÃ˵Ã÷
- SCPÐÍÎÀÉú¼¶ÀëÐıÃÐÔÄܲÎÊý
- TD¹ÜµÀÑ»·±ÃÔöѹ±ÃÐÔÄܲÎÊý
- YBK3ú¿ó¾®ÏÂÓøô±¬ÐÍÈýÏàÒì²½µç¶¯»úú°²Ö¤
- ÇåË®ÀëÐıõÄά»¤Óë±£Ñø·½·¨
- ¹ÜµÀÀëÐıõĵ÷½Ú¼°Ê¹Ó÷½·¨
- TSWAÐÍÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÊÊÓ÷¶Î§¼°Ìصã
- Á¢Ê½¶à¼¶¹ÜµÀÀëÐıòúÆ·ÌØµã¼°Ê¹ÓÃÌõ¼þ
- ·úËÜÁÏÀëÐıõķÖÀàÓëÌØµã
- Á¢Ê½²»Ðâ¸Ö·À±¬ÀëÐıÃÓÃ;¼°Ìصã